Al fine di favorire una maggiore comprensione dei dati, riportiamo in questa pagina il sommario delle reazione avverse alle vaccinazioni anti covid-19
I dati sono stati prelevati immodificati dai rapporti AIFA pubblicati fino ad oggi.
Quando una segnalazione è considerata grave?
In ambito regolatorio, le segnalazioni vengono classificate come gravi o non gravi sulla base di criteri standardizzati a livello internazionale che non sempre coincidono con la reale gravità clinica dell’evento segnalato. Qualunque evento è considerato sempre grave se ha comportato ospedalizzazione/ricorso al pronto soccorso, pericolo immediato di vita, invalidità, anomalie congenite, decesso, altra condizione clinicamente rilevante. Alcuni eventi avversi, inoltre, vengono considerati gravi a prescindere dalle conseguenze cliniche se presenti in una lista che viene pubblicata e periodicamente aggiornata dall’Agenzia Europea dei Medicinali, sotto il nome di IME list (dove l’acronimo IME sta per Important Medical Events). Sulla base di questi criteri, può essere considerata grave p. es. una febbre ≥ 39° che può richiedere la somministrazione di un farmaco.
Reazioni avverse espresse in numeri:
Rapporto nr. | Periodo: | Vaccinazioni: | Reazione avverse: | Non gravi: | Gravi: | Non specificato: |
1 | 27/12/2020 – 26/01/2021 | 1.564.090 | 7.337 | 6.779 | 535 | 23 |
2 | 27/12/2020 – 26/02/2021 | 4.118.277 | 30.015 | 28.094 | 91.830 | 91 |
3 | 27/12/2020 – 26/03/2021 | 9.068.349 | 46.237 | 42.861 | 3.282 | 94 |
4 | 27/12/2020 – 26/04/2021 | 18.148.394 | 56.110 | 51.172 | 4.825 | 1 84.010.605 13 |
5 | 27/12/2020 – 26/05/2021 | 32.429.611 | 66.258 | 59.234 | 6.890 | 134 |
6 | 27/12/2020 – 26/06/2021 | 49.512.799 | 76.206 | 66.985 | 9.068 | 153 |
7 | 27/12/2020 – 26/07/2021 | 69.926.591 | 84.322 | 73.444 | 10.793 | 85 |
8 | 27/12/2020 – 26/08/2021 | 76.509.846 | 91.360 | 78.660 | 12.607 | 93 |
9 | 27/12/2020 – 26/09/2021 | 84.010.605 | 101.110 | 86.347 | 14.559 | 202 |
Reazioni avverse espresse in percentuale:
Rapporto nr. | Periodo: | Vaccinazioni: | Reazione avverse: | Non gravi: | Gravi: | Non specificato: |
1 | 27/12/2020 -26/01/2021 | 1.564.090 | 7.337 | 92.4% | 7.3% | 0.3% |
2 | 27/12/2020 – 26/02/2021 | 4.118.277 | 30.015 | 93.6% | 6.1% | 0.3% |
3 | 27/12/2020 – 26/03/2021 | 9.068.349 | 46.237 | 92.7% | 7.1% | 0.2% |
4 | 27/12/2020 – 26/04/2021 | 18.148.394 | 56.110 | 91.2% | 8.6% | 0.2% |
5 | 27/12/2020 – 26/05/2021 | 32.429.611 | 66.258 | 89.4% | 10.4% | 0.2% |
6 | 27/12/2020 – 26/06/2021 | 49.512.799 | 76.206 | 87.9% | 11.9% | 0.2% |
7 | 27/12/2020 – 26/07/2021 | 69.926.591 | 84.322 | 87.1% | 12.8% | 0.1% |
8 | 27/12/2020 – 26/08/2021 | 76.509.846 | 91.360 | 86.1% | 13.8% | 0.1% |
9 | 27/12/2020 – 26/09/2021 | 84.010.605 | 101.110 | 85,4% | 14,4% | 0.2% |
Reazioni avverse in relazione alla tipologia di vaccino:
Rapporto nr. | Periodo: | Comirnaty(Pfizer) | Spikevax (Moderna) | Vaxzevria (AstraZeneca) | Janssen (Johnson & Johnson) |
1 | 7/12/2020 – 26/01/2021 | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicato |
2 | 27/12/2020 – 26/02/2021 | 28.762 | 403 | 834 | Non indicato |
3 | 27/12/2020 – 26/03/2021 | 37.397 | 971 | 7.854 | Non indicato |
4 | 27/12/2020 – 26/04/2021 | 42.171 | 1.649 | 12.276 | Non indicato |
5 | 27/12/2020 – 26/05/2021 | 47.631 | 2.564 | 15.878 | 171 |
6 | 27/12/2020 – 26/06/2021 | 52.604 | 3.947 | 18.827 | 816 |
7 | 27/12/2020 – 26/07/2021 | 57.143 | 5.416 | 20.708 | 1.046 |
8 | 27/12/2020 – 26/07/2021 | 61.281 | 7.056 | 21.790 | 1.224 |
9 | 27/12/2020 – 26/09/2021 | 68.444 | 8.863 | 22.457 | 1.347 |