Dati prelevati da EudraVigilance, sistema europeo per la gestione e l’analisi delle reazione avverse sospette dei medicinali autorizzati o in fase di studio (trial clinici). L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) gestisce il sistema per conto della rete di regolamentazione dei medicinali dell’Unione europea (UE).
Dati aggiornati all’20/11/2021, prelevati immodificati dal database europeo di EudraVigilance , e relativi all’Unione europea.
Dati europei relativi alle reazioni avverse registrate per il vaccino MODERNA.
Per fasce di età:
Età | Casi: |
Non specificato | 5.418 |
0-1 mesi | 41 |
2 mesi – 2 anni | 82 |
3-11 anni | 12 |
12-17 anni | 945 |
18-64 anni | 121.358 |
65-85 anni | 26.322 |
Oltre 85 anni | 4.223 |
Totale casi: | 158.401 |
Per genere:
Genere: | Casi: |
Femminile | 109.751 |
Maschile | 47.278 |
Non specificato | 1.372 |
Dati europei relativi alle reazioni avverse registrate per il vaccino PFIZER.
Per fasce di età:
Età: | Casi: |
Non specificato | 34.178 |
0-1 mesi | 173 |
2 mesi – 2 anni | 344 |
3-11 anni | 117 |
12-17 anni | 11.324 |
18-64 anni | 427.925 |
65-85 anni | 81.479 |
Oltre 85 anni | 18.887 |
Totale casi: | 574.427 |
Per genere:
Genere: | Casi: |
Femminile | 412.595 |
Maschile | 153.477 |
Non specificato | 8.355 |
Dati europei relativi alle reazioni avverse registrate per il vaccino ASTRAZENECA.
Per fasce di età:
Età: | Casi: |
Non specificato | 29.552 |
0-1 mesi | 235 |
2 mesi – 2 anni | 303 |
3-11 anni | 249 |
12-17 anni | 234 |
18-64 anni | 319.134 |
65-85 anni | 58.198 |
Oltre 85 anni | 2.574 |
Totale casi: | 410.479 |
Per genere:
Genere: | Casi: |
Femminile | 291.748 |
Maschile | 109.036 |
Non specificato | 9.695 |
Dati europei relativi alle reazioni avverse registrate per il vaccino JOHNSON & JOHNSON.
Per fasce di età:
Età: | Casi: |
Non specificato | 3.097 |
0-1 mesi | 4 |
2 mesi – 2 anni | 7 |
3-11 anni | 3 |
12-17 anni | 65 |
18-64 anni | 31.883 |
65-85 anni | 2.498 |
Oltre 85 anni | 257 |
Totale casi: | 37.814 |
Per genere:
Genere: | Casi: |
Femminile | 21.904 |
Maschile | 15.444 |
Non specificato | 464 |