Segnalazioni di reazioni avverse a seguito di vaccinazione anti covid-19 – ITALIA
Dati prelevati dall’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ente pubblico che sotto la direzione del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia.
Dati aggiornati al 26/09/2021, prelevati immodificati dall’9° rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 e relativi all’Italia.
NOTA: il rapporto summenzionato è di difficile intepretazione, poichè vengono usati (ad esempio) grafici a barre non indicanti la cifra esatta, che può essere quindi solo desunta tramite un calcolo approssimativo (es: figura 4, pagina 10, figura 7 pagina 12). Riportiamo quindi solo i dati chiaramente intepretabili.
Per una lettura più semplice dei dati, seppur meno dettagliata, puoi visitare anche la pagina “Andamento reazioni avverse AIFA“.
Totale reazioni avverse registrate:
101.110 Casi | 86.347 Non gravi | 14.559 Gravi |
Per fasce di età:
Nota: considerando il totale di casi, non è chiaro a cosa facciano riferimento le cifre indicate nel rapporto. Abbiamo voluto lasciare anche i dati del rapporto precedente poichè i numeri di casi relativi alle fasce di età sono diminuiti, e considerando che ci sono stati 8.116 casi in più in un mese (26/06/2021 -> 26/07/2021), non è chiaro come questo sia possibile. Onde evitare errate intepretazioni preferiamo quindi lasciare anche i vecchi dati a disposizione, così che chiunque possa raffrontarli e comprenderli.
9° Rapporto | 9° Rapporto | 9° Rapporto |
Età: | Tasso segnalazione (prima dose): | Tasso segnalazione (seconda dose): |
12-19 anni | 32 | 14 |
20-29 anni | 197 | 99 |
30-39 anni | 232 | 123 |
40-49 anni | 222 | 116 |
50-59 anni | 200 | 106 |
60-69 anni | 117 | 48 |
70-79 anni | 81 | 24 |
80-89 anni | 66 | 32 |
oltre 90 anni | 61 | 46 |
8° Rapporto | 8° Rapporto | 8° Rapporto |
Età: | Tasso segnalazione (prima dose): | Tasso segnalazione (seconda dose): |
12-19 anni | 26 | 15 |
20-29 anni | 177 | 116 |
30-39 anni | 230 | 137 |
40-49 anni | 218 | 120 |
50-59 anni | 196 | 106 |
60-69 anni | 114 | 46 |
70-79 anni | 79 | 21 |
80-89 anni | 65 | 28 |
oltre 90 anni | 60 | 41 |
7° Rapporto | 7° Rapporto | 7° Rapporto |
Età: | Tasso segnalazione (prima dose): | Tasso segnalazione (seconda dose): |
12-19 anni | 20,1 | 29,4 |
20-29 anni | 206,5 | 188,7 |
30-39 anni | 255,4 | 188,6 |
40-49 anni | 228,1 | 135,7 |
50-59 anni | 200,8 | 111,7 |
60-69 anni | 111,4 | 47 |
70-79 anni | 76,5 | 17,6 |
80-89 anni | 63,9 | 25,9 |
oltre 90 anni | 38,1 | 59,4 |
6° Rapporto | 6° Rapporto | 6° Rapporto |
Età: | Tasso segnalazione (prima dose): | Tasso segnalazione (seconda dose): |
12-19 anni | 23 | 103 |
20-29 anni | 335 | 513 |
30-39 anni | 266 | 372 |
40-49 anni | 206 | 299 |
50-59 anni | 171 | 178 |
60-69 anni | 84 | 56 |
70-79 anni | 50 | 13 |
80-89 anni | 57 | 21 |
oltre 90 anni | 53 | 35 |
Tempo trascorso tra la somministrazione e le reazioni avverse (9° rapporto):
Giorni: | Numero casi: |
0 giorni | 48.770 |
1 giorno | 28.365 |
2-7 giorni | 11.979 |
oltre 7 giorni | 8.368 |
Non definibile | 3.628 |
Reazioni avverse per tipo di vaccino (9° rapporto):
Vaccino; | Casi: |
Comirnat (Pfizer) | 68.444 |
Spikevax (Moderna) | 8.863 |
Vaxzevria (AstraZeneca) | 22.457 |
Janssen (johnson & johnson) | 1.347 |
Non specificato | 19 |