Segnalazioni di reazioni avverse a seguito di vaccinazione anti covid-19.
Dati aggiornati al 12/11/2021, prelevati immodificati da OpenVAERS e relativi agli USA.
Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, sono state inoltrate 778.683 segnalazioni, di cui:
18.853 decessi | 94.537 ricoveri | 99.470 cure urgenti necessarie |
139.952 visite ambulatoriali | 8.082 anafilassi | 11.229 paralisi facciali |
2.996 aborti spontanei | 9.332 infarti | 13.237 miocarditi/pericarditi |
30.010 disabili permanenti | 3.387 trombocitopenia (problemi di coagulazione) | 33.660 reazioni allergiche gravi |
21.089 in pericolo di vita | 10.455 reazioni cuteanee (fuoco S.Antonio, Herpes, ecc) |
Decessi per fasce di età, genere e tipologia di vaccino:
Età: | Casi: |
---|---|
0-24 | 147 |
25-50 | 1.024 |
51-65 | 2.012 |
66-80 | 4.154 |
81 e oltre | 4.438 |
Sconosciuta | 7.078 |
Genere: | Casi: |
---|---|
Femminile | 8.128 |
Maschile | 9.705 |
Sconosciuto | 1.020 |
Produttore/Vaccino: | Casi: |
---|---|
JANSSEN (Johnson & Johnson) | 1.539 |
MODERNA | 4.613 |
PFIZER\BIONTECH | 12.634 |
SCONOSCIUTO | 67 |
Attacchi di cuore fasce di età, genere e tipologia di vaccino:
Età: | Totale casi: |
---|---|
12-29 | 324 |
30-45 | 855 |
46-60 | 1.387 |
61-75 | 2.002 |
76+ | 1.446 |
Sconosciuto | 3.318 |
Genere: | Totale casi: |
---|---|
Femminile | 3.997 |
Maschile | 5.124 |
Sconosciuto | 211 |
Produttore/Vaccino: | Casi: |
---|---|
JANSSEN (Johnson & Johnson) | 534 |
MODERNA | 2.202 |
PFIZER\BIONTECH | 6.565 |
SCONOSCIUTO | 31 |
Reazioni allergiche gravi per fasce di età, genere e tipologia di vaccino:
Età: | Casi: |
---|---|
12-29 | 1.357 |
30-45 | 2.398 |
46-60 | 1.906 |
61-75 | 725 |
76+ | 276 |
Sconosciuto | 1.420 |
Genere: | Casi: |
---|---|
Femminile | 6.311 |
Maschile | 1.472 |
Sconosciuto | 299 |
Produttore/Vaccino: | Casi: |
---|---|
JANSSEN (Johnson & Johnson) | 255 |
MODERNA | 1.583 |
PFIZER\BIONTECH | 6.234 |
SCONOSCIUTO | 10 |
Problemi sfera riproduttiva/sessuale:
Sintomo: | Casi: |
---|---|
Aborti spontanei | 2.996 |
Alterazioni o problemi al ciclo mestruale | 17.578 |
Emorragie vaginali/uterine | 6.437 |
Gonfiore/dolore testicolare | 1.194 |
Disfuzioni erettili | 389 |